Clasificación

Lliga Comunitat - SUD

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Callosa Dep. CF0 00000 00000 00000
2CD Dénia0 00000 00000 00000
3CD Eldense “B”0 00000 00000 00000
4CD Jávea0 00000 00000 00000
5CD Olímpic0 00000 00000 00000
6CD Thader0 00000 00000 00000
7CF Benidorm0 00000 00000 00000
8CF La Nucía “B”0 00000 00000 00000
9CFI Alicante0 00000 00000 00000
10Crevillente Dep.0 00000 00000 00000
11FB Redován CF0 00000 00000 00000
12Hércules CF “B”0 00000 00000 00000
13L´Olleria CF0 00000 00000 00000
14Santa Pola CF0 00000 00000 00000
15UD Calpe0 00000 00000 00000
16UE Tavernes Valldigna0 00000 00000 00000

Translate »