Clasificación

Preferente - Grupo IV

Home Away Overall
PosTeamP WDLFA WDLFA WDLGDPTS
1Callosa Dep. CF31 21914718 00000 21912972
2CF La Nucía “B”31 20477230 00000 20474264
3Crevillente Dep.31 19756123 00000 19753864
4CD Eldense “B”31 18857235 00000 18853762
5CF Benidorm30 161044925 00000 161042458
6CFI Alicante31 15884941 00000 1588853
7FB Redován CF31 14893926 00000 14891350
8Santa Pola CF31 128113933 00000 12811644
9Atlético Catral CF31 126134236 00000 12613642
10CD Murada31 1011105449 00000 101110541
11CD Thader31 1010114242 00000 101011040
12Villena CF31 911113551 00000 91111-1638
13CD Almoradí31 95173653 00000 9517-1732
14Novelda Unión CF31 87163549 00000 8716-1431
15Villajoyosa CF31 76183262 00000 7618-3027
16UDI31 74202964 00000 7420-3525
17Benferri CF31 36222363 00000 3622-4015
18Novelda CF31 43242884 00000 4324-5615

Translate »